BẢNG GIÁ XE

báo giá chi tiết

Bước 1: Chọn loại xe > Bước 02: Nhập thông tin

Tỉnh/Thành phố
Khu vực (*)

Khu vực I: Gồm TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Khu vực II: Gồm các TP trực thuộc trung ương (trừ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh),
các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã
Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên

HONDA CITY Honda City 2023 RS Honda City 2023 L Honda City 2023 G
Giá bán (đã bao gồm 10% VAT) 609,000,000 589,000,000 559,000,000
Lệ phí trước bạ (12%) 73,080,000 70,680,000 67,080,000
Lệ phí đăng ký 20,000,00011,000,0001,000,000200,000 20,000,00011,000,0001,000,000200,000 20,000,00011,000,0001,000,000200,000
Phí đường bộ (1 năm) 1,560,000 1,560,000 1,560,000
Bảo hiểm TNDS (1 năm) 580,000 580,000 580,000
TỔNG CỘNG 704,220,000695,220,000685,220,000684,420,000 681,820,000672,820,000662,820,000662,020,000 648,220,000639,220,000629,220,000628,420,000
HONDA CIVIC Honda Civic
Giá bán (đã bao gồm 10% VAT) 730,000,000
Lệ phí trước bạ (12%) 87,600,000
Lệ phí đăng ký 20,000,00011,000,0001,000,000200,000
Phí đường bộ (1 năm) 1,560,000
Bảo hiểm TNDS (1 năm) 580,000
TỔNG CỘNG 839,740,000830,740,000820,740,000819,940,000
HONDA CR-V Honda CR-V 1.5 E Honda CR-V 1.5 G Honda CR-V 1.5 L
Giá bán (đã bao gồm 10% VAT) 998,000,000 1,048,000,000 1,118,000,000
Lệ phí trước bạ (12%) 119,760,000 125,760,000 134,160,000
Lệ phí đăng ký 20,000,00011,000,0001,000,000200,000 20,000,00011,000,0001,000,000200,000 20,000,00011,000,0001,000,000200,000
Phí đường bộ (1 năm) 1,560,000 1,560,000 1,560,000
Bảo hiểm TNDS (1 năm) 580,000 580,000 580,000
TỔNG CỘNG 1,139,900,0001,130,900,0001,120,900,0001,120,100,000 1,195,900,0001,186,900,0001,176,900,0001,176,100,000 1,274,300,0001,265,300,0001,255,300,0001,254,500,000
HONDA HR-V Honda HR-V RS (Trắng ngọc/ Đỏ) Honda HR-V RS (Ghi bạc/ Xanh dương/ Đen Ánh) Honda HR-V G
Giá bán (đã bao gồm 10% VAT) 871,000,000 866,000,000 786,000,000
Lệ phí trước bạ (12%) 104,520,000 103,920,000 94,320,000
Lệ phí đăng ký 20,000,00011,000,0001,000,000200,000 20,000,00011,000,0001,000,000200,000 20,000,00011,000,0001,000,000200,000
Phí đường bộ (1 năm) 1,560,000 1,560,000 1,560,000
Bảo hiểm TNDS (1 năm) 580,000 580,000 580,000
TỔNG CỘNG 997,660,000988,660,000978,660,000977,860,000 992,060,000983,060,000973,060,000972,260,000 902,460,000893,460,000883,460,000882,660,000
HONDA ACCORD Honda Accord
Giá bán (đã bao gồm 10% VAT) 1,319,000,000
Lệ phí trước bạ (12%) 158,280,000
Lệ phí đăng ký 20,000,00011,000,0001,000,000200,000
Phí đường bộ (1 năm) 1,560,000
Bảo hiểm TNDS (1 năm) 580,000
TỔNG CỘNG 1,499,420,0001,490,420,0001,480,420,0001,479,620,000
HONDA BR-V Honda BR-V G
Giá bán (đã bao gồm 10% VAT) 661,000,000
Lệ phí trước bạ (12%) 79,320,000
Lệ phí đăng ký 20,000,00011,000,0001,000,000200,000
Phí đường bộ (1 năm) 1,560,000
Bảo hiểm TNDS (1 năm) 580,000
TỔNG CỘNG 762,460,000753,460,000743,460,000742,660,000
CIVIC TYPE R
Giá bán (đã bao gồm 10% VAT)
Lệ phí trước bạ (12%)
Lệ phí đăng ký
Phí đường bộ (1 năm)
Bảo hiểm TNDS (1 năm)
TỔNG CỘNG

Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.
Phí này chưa bao gồm: phí vận chuyển, phí dịch vụ đăng ký xe. Để biết thêm thông tin vui lòng gọi: